ブルーネ
カード
UR ブルーネ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 34300 | 46410 | |
UR ブルーネ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 36750 | 49730 | |
UR ブルーネ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 52 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 39200 | 53040 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 魔弾双神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ |
| Lv50 | 霊魔剛猛 Lv.1 (UR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~9体を特大強化 |
| Lv70 | 霊魔勇烈 Lv.1 (LR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~9体を超絶強化(2ターン目に発動) |


