フォラー
カード
UR フォラー MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 65 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 43970 | 47630 | |
UR フォラー MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 65 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 47110 | 51040 | |
UR フォラー MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 65 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 50250 | 54440 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 抜山蓋世 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1~7体に中ダメージ |
| Lv35 | 瞬翔飛燕 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv70 | 天庭之鋏 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~9体を超絶弱化 |


