フェリシア
カード
UR フェリシア MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 41970 | 50280 | |
UR フェリシア MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 53970 | 64640 | |
UR フェリシア MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 65960 | 79010 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 瞬翔飛燕 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv40 | 明鏡止水 Lv.1 (LR) | [開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 約束された死 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~2体を[毒]にする |
| Lv1 | 瞬翔飛燕 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv40 | 明鏡止水 Lv.1 (LR) | [開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 約束された死 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~2体を[毒]にする |


