ヒルメ
カード
UR ヒルメ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 56 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
41560 | 45030 |
UR ヒルメ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 56 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
44530 | 48240 |
UR ヒルメ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 56 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
47500 | 51460 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 時廻の符 Lv.1 (UR) | [行動時発動]相手のデッキの回転を2つ進める |
Lv40 | 黄泉の符 Lv.1 (UR) | [戦闘不能時発動]味方1~3体を蘇生 |
Lv70 | 鬼道の姫巫女 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~5体のスキル1つの発動を封じる |