パルテナ
カード
UR パルテナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 68 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 38350 | 52960 | |
UR パルテナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 68 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 49310 | 68090 | |
UR パルテナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 68 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 60260 | 83220 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ダークネスフレア Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
| Lv30 | 常闇臨結界 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |
| Lv70 | スワップジョーカー Lv.1 (LR) | [行動時発動]リーダー以外の敵を最大8体を入れ替える |


