バネッサ
カード
UR バネッサ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 45 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
36130 | 39930 |
UR バネッサ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 45 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
38710 | 42780 |
UR バネッサ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 45 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
41290 | 45630 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 魔剣反冥散 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1~3体に大ダメージ |
Lv25 | 戦騎虚無 Lv.1 (UR) | [開始時発動]戦士タイプの敵1~9体を特大弱化 |
Lv70 | 戦霊帰郷 Lv.1 (LR) | [行動時発動]戦士タイプの味方1体を蘇生(発動回数上限3) |