ネージュ
カード
UR ネージュ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 50 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 44440 | 35630 | |
UR ネージュ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 50 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 47620 | 38180 | |
UR ネージュ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 50 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 50790 | 40730 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 精霊竜胎動 Lv.1 (UR) | [開始時発動]斜めに隣接している魔法タイプの味方1~3体を超絶強化 |
| Lv30 | 霊魔墜神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]四隅にいる敵1体に超絶ダメージ |
| Lv70 | 煌魔 Lv.1 (LR) | [戦闘不能時発動]隣接した味方1~3体を全回復 |


