ネスタ
カード
UR ネスタ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 81 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 40290 | 53410 | |
UR ネスタ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 81 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 51810 | 68680 | |
UR ネスタ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 81 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 63320 | 83940 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | リジェネレーション Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を中回復 |
| Lv40 | 玩具悪戯 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵の四隅にいるカードを最大4体入れ替える |
| Lv70 | ひかりのたま Lv.1 (LR) | [戦闘不能時発動]自分を瀕死状態で蘇生(発動回数上限3) |


