ネシャート
カード
UR ネシャート MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 79 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 55710 | 37920 | |
UR ネシャート MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 79 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 71620 | 48750 | |
UR ネシャート MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 79 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 87540 | 59590 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 魔飛神滅 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1体に究極ダメージ |
| Lv40 | 常闇臨結界 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |
| Lv70 | 正々堂々 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~6体のバーサクを解除(発動回数上限2) |
| Lv1 | 魔飛神滅 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1体に究極ダメージ |
| Lv40 | 常闇臨結界 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |
| Lv70 | 正々堂々 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~6体のバーサクを解除(発動回数上限2) |


