ナデシコ
カード
UR ナデシコ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 72 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
52730 | 39780 |
UR ナデシコ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 72 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
67800 | 51150 |
UR ナデシコ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 72 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
82870 | 62510 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 神剣断罪 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体を大弱化 |
Lv40 | 雷轟剣 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ |
Lv70 | 紫電双刃 Lv.1 (LR) | [行動時発動]リーダー以外の敵1~8体に回避不可能の中ダメージ |