ナザレ
カード
UR ナザレ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 40 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 29750 | 31590 | |
UR ナザレ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 40 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 31880 | 33850 | |
UR ナザレ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 40 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 34000 | 36100 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊魔虚無 Lv.1 (UR) | [開始時発動]魔法タイプの敵1~9体を特大弱化 |
| Lv35 | 魔弾双神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ |
| Lv70 | 裏切りの先触れ Lv.1 (LR) | [開始時発動]両者のデッキの、リーダー以外のカードを最大4体交換する |


