トナカイエマ
カード
UR トナカイエマ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 54 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
43440 | 41740 |
UR トナカイエマ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 54 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
46550 | 44720 |
UR トナカイエマ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 54 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
49650 | 47700 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 不可侵聖域 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
Lv40 | ダンシングソード Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
Lv70 | エマンシングソード Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~3体に超絶ダメージ |