テンショウ
カード
UR テンショウ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 72 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 31920 | 60600 | |
UR テンショウ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 72 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 41040 | 77910 | |
UR テンショウ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 72 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 50160 | 95220 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | リジェネレーション Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を中回復 |
| Lv40 | 竜星輝斗 Lv.1 (LR) | [開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 未練の行方 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~4体を中弱化 |


