チャド
カード
UR チャド MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 68 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 50680 | 40630 | |
UR チャド MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 68 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 64320 | 51570 | |
UR チャド MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 68 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 78610 | 63030 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ヒンズーシャッフル Lv.1 (LR) | [行動時発動]自軍のリーダー以外の1~4体を入れ替える |
| Lv70 | リフルシャッフル Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵のリーダー以外の1~8体を入れ替える |
| Lv85 | ディールシャッフル Lv.1 (LR) | [行動時発動]リーダー以外の敵1~8体に特大ダメージ |


