チェシー
カード
UR チェシー MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 82 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 58100 | 35610 | |
UR チェシー MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 82 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 74700 | 45780 | |
UR チェシー MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 82 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 91300 | 55960 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 魔飛神滅 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1体に究極ダメージ |
| Lv40 | ハウリングソウル Lv.1 (LR) | [カウンター発動]隣接した味方1~4体を大強化 |
| Lv70 | ねこねこ電磁砲 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵リーダーに回避不可能の大ダメージ |


