タマヲ
カード
UR タマヲ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 75 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
37720 | 55420 |
UR タマヲ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 75 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
48500 | 71260 |
UR タマヲ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 75 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
59280 | 87090 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 魔錬輝 Lv.1 (UR) | [行動時発動]魔法タイプの味方1~3体を大回復 |
Lv40 | 万華繚乱 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~5体に特大ダメージ |
Lv70 | 聖獣魂移 Lv.1 (LR) | [行動時発動]魔法タイプの味方1体を蘇生 |