ソフィア
カード
UR ソフィア MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 71 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
37820 | 54430 |
UR ソフィア MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 71 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
48630 | 69980 |
UR ソフィア MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 71 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
59440 | 85530 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 神剣断罪 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体を大弱化 |
Lv40 | 万象浄潔 Lv.1 (LR) | [開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す |
Lv70 | 天地祝福 Lv.1 (LR) | [行動時発動]戦士タイプの味方1体を蘇生 |