セレス
カード
UR セレス MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 56 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
44160 | 42430 |
UR セレス MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 56 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
47310 | 45460 |
UR セレス MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 56 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
50470 | 48490 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 神剣断罪 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体を大弱化 |
Lv40 | 魔剣反冥散 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1~3体に大ダメージ |
Lv70 | 激昂覇竜の轟 Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~9体を特大弱化 |