セルビィ
カード
UR セルビィ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 80 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
42620 | 51060 |
UR セルビィ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 80 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
54800 | 65640 |
UR セルビィ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 80 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
66980 | 80230 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 魔弾双神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ |
Lv40 | 封印無視 Lv.1 (LR) | 敵からの[スキル封じ]を究極確率で回避 |
Lv70 | 封じられた力 Lv.1 (LR) | [常時発動]戦士タイプの味方1~4体の[スキル封じ]を解除 |