ジャンヌ
カード
UR ジャンヌ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 51 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 48690 | 31790 | |
UR ジャンヌ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 51 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 52170 | 34060 | |
UR ジャンヌ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 51 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 55650 | 36330 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 万象の代行者 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~5体の上昇した攻撃力を元に戻す |
| Lv55 | 咎人の魔弓 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵リーダーに特大ダメージ(発動回数上限1) |
| Lv70 | ハウリングソウル Lv.1 (LR) | [カウンター発動]隣接した味方1~4体を大強化 |


