シヴァ
カード
UR シヴァ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 56580 | 36940 | |
UR シヴァ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 72750 | 47500 | |
UR シヴァ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 88920 | 58050 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 駿足の蹄 Lv.1 (UR) | [行動時発動]自分のデッキの回転を1つ進める |
| Lv40 | 嗜虐的戦意 Lv.1 (LR) | [行動時発動]四隅にいる敵1~4体に特大ダメージ |
| Lv70 | 破壊と創造 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]自分を[バーサク]状態にする |


