シュネー
カード
UR シュネー MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 67 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 45020 | 45930 | |
UR シュネー MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 67 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 57880 | 59050 | |
UR シュネー MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 67 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 70740 | 72170 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 瞬翔飛燕 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv40 | ヴァイスレミーラ Lv.1 (LR) | [行動時発動]味方1~7体を大回復 |
| Lv70 | 冷凍保存 Lv.1 (LR) | [常時発動]防御力30%以下で発動。敵1~2体を瀕死状態にする |


