シャミル
カード
UR シャミル MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 66 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
48900 | 41650 |
UR シャミル MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 66 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
62870 | 53550 |
UR シャミル MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 66 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
76840 | 65450 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 神禍礫解 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~6体を超絶弱化 |
Lv40 | 死界絶拒 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]味方1体を蘇生(発動回数上限3) |
Lv70 | 四つの屍 Lv.1 (LR) | [行動時発動]四隅にいる敵1~4体に回避不可能の超絶ダメージ |