シキサイ
カード
UR シキサイ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 73 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 41270 | 51480 | |
UR シキサイ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 73 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 53070 | 66180 | |
UR シキサイ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 73 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 64860 | 80890 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 神剣断罪 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体を大弱化 |
| Lv40 | 幻影戦帰 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]味方1体を蘇生(発動回数上限3) |
| Lv70 | 得物に宿した執念 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]自分を超絶回復 |


