シオンヌ
カード
UR シオンヌ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 47 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
46170 | 30140 |
UR シオンヌ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 47 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
49460 | 32290 |
UR シオンヌ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 47 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
52760 | 34450 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 霊魔剛猛 Lv.1 (UR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~9体を特大強化 |
Lv35 | 魔弾双神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ |
Lv70 | 魔牢鎮滅 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵1~4体の上昇した攻撃力を元に戻す |