シェヘラ
カード
UR シェヘラ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 78 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 45840 | 47710 | |
UR シェヘラ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 78 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 58930 | 61340 | |
UR シェヘラ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 78 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 72030 | 74970 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | マジックバースト Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
| Lv40 | 神魔霊滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~7体の上昇した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 悲哀の物語 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~6体を[毒]にする(発動回数上限1) |
| Lv1 | マジックバースト Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
| Lv40 | 神魔霊滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~7体の上昇した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 悲哀の物語 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~6体を[毒]にする(発動回数上限1) |


