サヴィナ
カード
UR サヴィナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 78 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 43030 | 50510 | |
UR サヴィナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 78 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 55330 | 64950 | |
UR サヴィナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 78 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 67620 | 79380 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 抜山蓋世 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1~7体に中ダメージ |
| Lv40 | 明鏡止水 Lv.1 (LR) | [開始時発動]味方1~9体の減少した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 英知の結晶 Lv.1 (LR) | [常時発動]弓飛タイプの味方1~4体の減少した攻撃力を元に戻す |


