ゴズマ
カード
UR ゴズマ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 51200 | 41050 | |
UR ゴズマ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 65830 | 52780 | |
UR ゴズマ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 71 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 80460 | 64510 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 不可侵聖域 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv40 | 空穿天啓 Lv.1 (LR) | [常時発動]敵1~3体に中ダメージ |
| Lv70 | 冥府の衝動 Lv.1 (LR) | [常時発動]敵1~2体に大ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する |
| Lv1 | 不可侵聖域 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv40 | 空穿天啓 Lv.1 (LR) | [常時発動]敵1~3体に中ダメージ |
| Lv70 | 冥府の衝動 Lv.1 (LR) | [常時発動]敵1~2体に大ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する |


