ゲシュタイン・バハル
カード
UR ゲシュタイン・バハル MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 59 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 31670 | 52780 | |
UR ゲシュタイン・バハル MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 59 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 33930 | 56550 | |
UR ゲシュタイン・バハル MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 59 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 36190 | 60320 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 暗黒祈祷 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~9体を大弱化 |
| Lv30 | 冥翔断罪 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体を大弱化 |
| Lv70 | 常闇臨結界 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |


