ケラヴノス
カード
UR ケラヴノス MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 74 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
37650 | 55310 |
UR ケラヴノス MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 74 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
48410 | 71120 |
UR ケラヴノス MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 74 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
59160 | 86920 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | シェーンヴァルター Lv.1 (UR) | [常時発動]敵1~3体を中弱化 |
Lv40 | 竜騰虎闘 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]敵1~9体に中ダメージ |
Lv70 | 神雷撃 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~9体の上昇した攻撃力を元に戻す |