グレイプニル
カード
UR グレイプニル MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 71 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
36900 | 55350 |
UR グレイプニル MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 71 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
47440 | 71170 |
UR グレイプニル MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 71 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
57990 | 86980 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | リジェネレーション Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を中回復 |
Lv40 | 神魔霊滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~7体の上昇した攻撃力を元に戻す |
Lv70 | 召喚補助 Lv.1 (LR) | [行動時発動]リーダーを特大強化 |