グリンダ
カード
UR グリンダ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 47 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
31640 | 35670 |
UR グリンダ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 47 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
33900 | 38220 |
UR グリンダ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 47 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
36160 | 40770 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 霊魔剛猛 Lv.1 (UR) | [開始時発動]魔法タイプの味方1~9体を特大強化 |
Lv45 | 魔弾双神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ |
Lv70 | 天界の加護 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |