グランディーネ
カード
UR グランディーネ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 38190 | 54960 | |
UR グランディーネ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 47510 | 68370 | |
UR グランディーネ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 58070 | 83560 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 君臨する絶望 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~4体のスキル1つの発動を封じる |
| Lv70 | 目覚める支配者 Lv.1 (LR) | [行動時発動]味方1~4体の[スキル封じ]を解除 |
| Lv85 | 畏怖されし竜 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを神確率で回避 |


