グオルド
カード
UR グオルド MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 54490 | 38660 | |
UR グオルド MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 70060 | 49700 | |
UR グオルド MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 85630 | 60750 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ダークネスフレア Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
| Lv40 | ヴァイスレミーラ Lv.1 (LR) | [行動時発動]味方1~7体を大回復 |
| Lv70 | 邪念解放 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]自分を[バーサク]状態にする(発動回数上限1) |


