クルリエ
カード
UR クルリエ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 79 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
54770 | 38850 |
UR クルリエ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 79 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
70420 | 49960 |
UR クルリエ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 79 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
86070 | 61060 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 神禍礫解 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~6体を超絶弱化 |
Lv40 | 封印無視 Lv.1 (LR) | 敵からのスキル封じを究極確率で回避 |
Lv70 | 風の恩寵 Lv.1 (LR) | [カウンター発動]味方1~3体のアンデッドを解除(発動回数上限2) |