キャロット
カード
UR キャロット MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 78 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
37890 | 55660 |
UR キャロット MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 78 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
48710 | 71560 |
UR キャロット MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 78 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
59530 | 87460 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 死の断頭 Lv.1 (UR) | [常時発動]敵1体に特大ダメージ |
Lv40 | 戦禍瞬動 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |
Lv70 | 戦神の慈悲 Lv.1 (LR) | [常時発動]リーダー以外の味方1体のアンデッドを解除 |