ガディウス
カード
UR ガディウス MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 41 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
34560 | 27710 |
UR ガディウス MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 41 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
37020 | 29690 |
UR ガディウス MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 41 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
39490 | 31660 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 神竜の威光 Lv.1 (UR) | [開始時発動]味方1~9体を大強化 |
Lv45 | 魔剣反冥 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1体に特大ダメージ |
Lv70 | 呪われた魔槍 Lv.1 (LR) | [常時発動]敵1~3体に中ダメージ |