カーヤ
カード
UR カーヤ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 55 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
32430 | 48640 |
UR カーヤ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 55 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
34740 | 52120 |
UR カーヤ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 55 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
37060 | 55590 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | アーリーリバイブ Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を特大回復(発動回数上限1) |
Lv30 | 魔錬輝 Lv.1 (UR) | [行動時発動]魔法タイプの味方1~3体を大回復 |
Lv70 | 三魂帰世 Lv.1 (LR) | [戦闘不能時発動]魔法タイプの味方1~3体を蘇生 |