カスミ
カード
UR カスミ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 51 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
32620 | 47930 |
UR カスミ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 51 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
34950 | 51350 |
UR カスミ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
弓飛 | 51 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
37280 | 54770 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 翔飛反閃 Lv.1 (UR) | [カウンター発動]敵1体に特大ダメージ |
Lv35 | 翔飛剛猛 Lv.1 (UR) | [開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を特大強化 |
Lv70 | 翔飛勇烈 Lv.1 (LR) | [開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を超絶強化(2ターン目に発動) |