エヴェリーナ
カード
UR エヴェリーナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 33070 | 60080 | |
UR エヴェリーナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 42510 | 77250 | |
UR エヴェリーナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 51960 | 94410 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 飛翔竜進撃 Lv.1 (UR) | [開始時発動]隣接している弓飛タイプの味方1~3体を超絶強化 |
| Lv40 | 飛翔墜神滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]四隅にいる敵1体に究極ダメージ |
| Lv70 | 南瓜魔銃 Lv.1 (LR) | [常時発動]リーダー以外の敵1~2体を[毒]にする |


