エリーゼ
カード
UR エリーゼ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 34 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
33890 | 37460 |
UR エリーゼ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 34 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
36320 | 40140 |
UR エリーゼ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
魔法 | 34 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
38740 | 42810 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 魔弾神滅 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1体に究極ダメージ |
Lv35 | 魔竜の咆吼 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~9体を大弱化 |
Lv70 | 破邪の閃耀 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵リーダーに超絶ダメージ(発動回数上限1) |