エナ
カード
UR エナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 49 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 32940 | 41090 | |
UR エナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 49 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 35300 | 44020 | |
UR エナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 49 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 37650 | 46960 | |
UR エナ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 74 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 40900 | 52060 | |
UR エナ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 74 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 50990 | 64890 | |
UR エナ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 74 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 62320 | 79320 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 翔飛剛猛 Lv.1 (UR) | [開始時発動]弓飛タイプの味方1~9体を特大強化 |
| Lv45 | 魔飛双神戒 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~2体に超絶ダメージ |
| Lv70 | 摂理の解錠 Lv.1 (LR) | [戦闘不能時発動]自分を中回復(発動回数上限1) |
| Lv1 | 廻り往く魂 Lv.1 (LR) | [行動時発動]防御力20%以下で発動。自分を全回復 |
| Lv70 | 古竜の呪詛 Lv.1 (LR) | [行動時発動]防御力50%以下で発動。敵1~9体に究極ダメージ |
| Lv85 | 想いの霹靂 Lv.1 (LR) | [行動時発動]防御力80%以下で発動。味方1~6体を大強化 |


