エスタ
カード
UR エスタ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 28880 | 64270 | |
UR エスタ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 37130 | 82630 | |
UR エスタ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 75 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 45380 | 101000 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | オートヒーリング Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を中回復 |
| Lv40 | 戦禍瞬動 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを超高確率で回避 |
| Lv70 | 癒えぬ斬撃 Lv.1 (LR) | [行動時発動]四隅にいる敵1~4体を[毒]にする |


