ウシトラ
カード
UR ウシトラ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 75 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
35400 | 57750 |
UR ウシトラ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 75 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
44040 | 71850 |
UR ウシトラ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 75 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
53820 | 87810 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 復讐の幕開け Lv.1 (LR) | [開始時発動]敵1~8体のスキル1つの発動を封じる |
Lv70 | 屈さぬ肉体 Lv.1 (LR) | [行動時発動]味方1~3体を完全蘇生 |
Lv85 | 鬼に金棒 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~6体を[堕落]状態にする |