ウェイニー
カード
UR ウェイニー MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 82 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 57630 | 36080 | |
UR ウェイニー MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 82 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 74100 | 46390 | |
UR ウェイニー MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 82 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 90570 | 56700 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | ダークネスフレア Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体に特大ダメージ |
| Lv40 | 咎人の連魔弓 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵リーダーに特大ダメージ(発動回数上限2) |
| Lv70 | 騎士道精神 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~4体に魂を籠めた超絶ダメージ |


