ウィスプ
カード
UR ウィスプ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 57610 | 36070 | |
UR ウィスプ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 74070 | 46370 | |
UR ウィスプ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 弓飛 | 80 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 90540 | 56680 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | フェアリーテイル Lv.1 (UR) | [行動時発動]四隅にいる敵1~2体を大弱化 |
| Lv40 | 紫燕霊滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~7体の上昇した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 幼き天使の囁き Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~9体に中ダメージ、与えたダメージ分自身を回復する |


