イディナ
カード
UR イディナ MAXLv70
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 71 | |
MAXLV | ||
70 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
51660 | 40590 |
UR イディナ MAXLv75
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 71 | |
MAXLV | ||
75 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
66420 | 52190 |
UR イディナ MAXLv80
タイプ | 指揮力 | |
---|---|---|
戦士 | 71 | |
MAXLV | ||
80 | ||
最大攻撃力 | 最大防御力 | |
81180 | 63790 |
スキル
レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
---|
Lv1 | 天穿戟 Lv.1 (UR) | [開始時発動]敵1~6体の上昇した攻撃力を元に戻す |
Lv40 | 空穿天啓 Lv.1 (LR) | [常時発動]敵1~3体に中ダメージ |
Lv70 | 静寂の裏側 Lv.1 (LR) | [開始時発動]味方1体を[バーサク]状態にする |