イスタ
カード
UR イスタ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 74 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 46480 | 46480 | |
UR イスタ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 74 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 59760 | 59760 | |
UR イスタ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 74 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 73040 | 73040 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 霊魔虚無 Lv.1 (UR) | [開始時発動]魔法タイプの敵1~9体を特大弱化 |
| Lv40 | 神魔霊滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~7体の上昇した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 輝炎膜 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを神確率で回避(発動回数上限2) |
| Lv1 | 霊魔虚無 Lv.1 (UR) | [開始時発動]魔法タイプの敵1~9体を特大弱化 |
| Lv40 | 神魔霊滅 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~7体の上昇した攻撃力を元に戻す |
| Lv70 | 輝炎膜 Lv.1 (LR) | 敵からのダメージを神確率で回避(発動回数上限2) |


