イザベラ
カード
UR イザベラ MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 72 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 53660 | 38860 | |
UR イザベラ MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 72 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 68990 | 49960 | |
UR イザベラ MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 魔法 | 72 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 84320 | 61060 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | リジェネレーション Lv.1 (UR) | [カウンター発動]自分を中回復 |
| Lv40 | 唯我災禍 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~3体を特大弱化 |
| Lv70 | 骨抜きの棘 Lv.1 (LR) | [行動時発動]敵1~2体を[毒]にする |


