アモール
カード
UR アモール MAXLv70
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 70 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 33530 | 50300 | |
UR アモール MAXLv75
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 75 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 35930 | 53890 | |
UR アモール MAXLv80
![]() | タイプ | 指揮力 |
|---|---|---|
| 戦士 | 55 | |
| MAXLV | ||
| 80 | ||
| 最大攻撃力 | 最大防御力 | |
| 38320 | 57480 | |
スキル
| レア | 名前 | Lv | スキル名 | スキル効果 |
|---|
| Lv1 | 神剣断罪 Lv.1 (UR) | [行動時発動]敵1~3体を大弱化 |
| Lv35 | 不可侵聖域 Lv.1 (UR) | 敵からのダメージを高確率で回避 |
| Lv70 | ラブリーハート Lv.1 (LR) | [行動時発動]味方1~7体を大回復 |


